afsasd


Doublette Kampioenschap 2009

Donderdag 10 december was de afsluiting van het clubkampioenschap doublette.

De eindstand is als volgt:

PLAATS Naam Gespeeld Gewonnen Saldo
1 19 17 136
2 19 17 114
3 19 15 97
4 19 14 71
5 19 13 40
6 19 12 19
7 19 11 55
8 19 10 19
9 19 10 1
10 19 10 1
11 19 9 -2
12 19 8 -21
13 19 8 -22
14 19 8 -37
15 19 8 -40
16 19 7 -49
17 19 5 -65
18 19 4 -83
19 19 3 -120
       
1e Plaats 2e Plaats 3e Plaats
10e Plaats 11e Plaats 12e Plaats