Doublette Kampioenschap 2009
Donderdag 10 december was de afsluiting van het clubkampioenschap doublette.
De eindstand is als volgt:
| PLAATS | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Valletta en Jo Slotman | 19 | 17 | 136 |
| 2 | Danny Raspe en Willem Verwer | 19 | 17 | 114 |
| 3 | Bregina en Bert Fokkert | 19 | 15 | 97 |
| 4 | Klaas van de Berg en Cees Landhuis | 19 | 14 | 71 |
| 5 | Laurens Grothues en Wout Otte | 19 | 13 | 40 |
| 6 | Gerrit Koersen en Gerrit Meijer | 19 | 12 | 19 |
| 7 | Mike en Jan Muller | 19 | 11 | 55 |
| 8 | Ben Nijhuis en Gerard ter Horst | 19 | 10 | 19 |
| 9 | Wim Wijnen en Bert Dekker | 19 | 10 | 1 |
| 10 | Ine Muller en Harrie van de Heuvel | 19 | 10 | 1 |
| 11 | Ineke en Gezinus Boer | 19 | 9 | -2 |
| 12 | Grietje Slomp en Gaetano Vizini | 19 | 8 | -21 |
| 13 | Diana Broekmann en Liesbeth Pinna | 19 | 8 | -22 |
| 14 | Toon Reints en Wim Muller | 19 | 8 | -37 |
| 15 | Julia en Rinus Krabshuis | 19 | 8 | -40 |
| 16 | Christine en Leo Bakker | 19 | 7 | -49 |
| 17 | Chelsea Oost en Theo Abrahamsen | 19 | 5 | -65 |
| 18 | Grietje Nijboer en Dinie Schoenaker | 19 | 4 | -83 |
| 19 | Gerrie Nijhuis en Gerard van de Meijgaarden | 19 | 3 | -120 |
