A la Melee
| Eindstand A La Melee 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| En weer was het spannend bij De Toss Uiteindelijk was het na 33 wedstrijden Harrie Freriksen die aan het langste eind trok en gehuldigd kon worden tot Winnaar A la Melee 2010 | ![]() |
|||
| Naam | Gespeeld | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Harrie Freriksen | 33 | 27 | 191 |
| 2 | Jo Slotman | 30 | 27 | 149 |
| 3 | Fernando Valletta | 30 | 25 | 183 |
Eindtand A La Melee 2010

